完整赛程表 · 小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 · 经典回顾
2008年北京奥运会男子篮球比赛于2008年8月10日至8月24日在北京五棵松篮球馆举行。本届奥运会男篮比赛共有12支球队参赛,分为两个小组进行循环赛,各组前四名晋级八强淘汰赛。
A/B两组同时开打,中国男篮首战对阵美国梦八队
各组前四名确定,八强对阵出炉
八强捉对厮杀,美国、西班牙、阿根廷、立陶宛晋级四强
美国胜阿根廷,西班牙胜立陶宛,会师决赛
美国118-107西班牙夺冠,阿根廷获铜牌
阿根廷、立陶宛、克罗地亚、澳大利亚、俄罗斯、伊朗
| 日期 | 对阵 | 比分 | 胜者 |
|---|---|---|---|
| 8月10日 | 立陶宛 vs 克罗地亚 | 86-79 | 立陶宛 |
| 8月10日 | 阿根廷 vs 俄罗斯 | 91-79 | 阿根廷 |
| 8月10日 | 伊朗 vs 澳大利亚 | 71-106 | 澳大利亚 |
| 8月12日 | 俄罗斯 vs 克罗地亚 | 62-69 | 克罗地亚 |
| 8月12日 | 澳大利亚 vs 立陶宛 | 106-68 | 澳大利亚 |
| 8月12日 | 阿根廷 vs 伊朗 | 97-82 | 阿根廷 |
| 8月14日 | 克罗地亚 vs 伊朗 | 91-57 | 克罗地亚 |
| 8月14日 | 澳大利亚 vs 阿根廷 | 85-68 | 澳大利亚 |
| 8月14日 | 立陶宛 vs 俄罗斯 | 86-75 | 立陶宛 |
| 8月16日 | 伊朗 vs 俄罗斯 | 51-91 | 俄罗斯 |
| 8月16日 | 克罗地亚 vs 澳大利亚 | 73-86 | 澳大利亚 |
| 8月16日 | 立陶宛 vs 阿根廷 | 79-75 | 立陶宛 |
| 8月18日 | 俄罗斯 vs 澳大利亚 | 80-95 | 澳大利亚 |
| 8月18日 | 伊朗 vs 立陶宛 | 67-99 | 立陶宛 |
| 8月18日 | 克罗地亚 vs 阿根廷 | 73-91 | 阿根廷 |
美国、西班牙、希腊、中国、德国、安哥拉
| 日期 | 对阵 | 比分 | 胜者 |
|---|---|---|---|
| 8月10日 | 克罗地亚 vs 澳大利亚 | 73-86 | 澳大利亚 |
| 8月10日 | 中国 vs 美国 | 70-101 | 美国 |
| 8月10日 | 西班牙 vs 希腊 | 72-66 | 西班牙 |
| 8月12日 | 德国 vs 安哥拉 | 95-66 | 德国 |
| 8月12日 | 希腊 vs 中国 | 91-77 | 希腊 |
| 8月12日 | 美国 vs 西班牙 | 119-82 | 美国 |
| 8月14日 | 安哥拉 vs 美国 | 76-97 | 美国 |
| 8月14日 | 西班牙 vs 德国 | 87-67 | 西班牙 |
| 8月14日 | 中国 vs 安哥拉 | 85-68 | 中国 |
| 8月16日 | 希腊 vs 安哥拉 | 102-61 | 希腊 |
| 8月16日 | 德国 vs 美国 | 59-106 | 美国 |
| 8月16日 | 中国 vs 西班牙 | 75-85 | 西班牙 |
| 8月18日 | 安哥拉 vs 西班牙 | 50-98 | 西班牙 |
| 8月18日 | 中国 vs 德国 | 59-55 | 中国 |
| 8月18日 | 希腊 vs 美国 | 91-92 | 美国 |
| 场次 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|
| QF1 | 立陶宛 vs 中国 | 94-68 | 立陶宛 |
| QF2 | 西班牙 vs 克罗地亚 | 72-59 | 西班牙 |
| QF3 | 阿根廷 vs 希腊 | 80-78 | 阿根廷 |
| QF4 | 美国 vs 澳大利亚 | 116-85 | 美国 |
| 场次 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|
| SF1 | 美国 vs 阿根廷 | 101-81 | 美国 |
| SF2 | 西班牙 vs 立陶宛 | 91-86 | 西班牙 |
| 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 阿根廷 vs 立陶宛 | 87-75 | 阿根廷获铜牌 |
美国梦八队在决赛中以118-107击败西班牙队,时隔八年重新夺回奥运男篮金牌。科比·布莱恩特贡献20分,德怀恩·韦德砍下全场最高27分,卡梅隆·安东尼贡献21分。西班牙队的保罗·加索尔得到20分10篮板。
科比、詹姆斯、韦德、安东尼、保罗领衔
加索尔兄弟、纳瓦罗、卢比奥、费尔南德斯
吉诺比利、斯科拉、德尔菲诺、诺西奥尼
克雷扎、贾斯科维休斯、考克纳斯、拉夫里诺维奇
姚明、王治郅、易建联、朱芳雨、刘炜、孙悦
斯潘诺里斯、迪亚曼提迪斯、帕帕卢卡斯
博古特、米尔斯、英格尔斯、尼尔森
库科奇、巴尼亚尼、普拉尼尼奇、乌基奇
诺维茨基、卡曼、奥库拉贾、格林
基里连科、霍尔登、蒙亚、莫兹戈夫
哈达迪、巴赫拉米、卡姆拉尼
明加斯、科斯塔、戈麦斯、西普里亚诺
2004年雅典奥运会美国队仅获铜牌后,美国篮协组建了由科比、詹姆斯、韦德领衔的"救赎之队",誓要夺回金牌。
小组赛首战,姚明面对霍华德和波什的内线组合,中国队在第一节一度领先,但最终被美国队强大实力拉开差距。
小组赛关键一战,中国队在最后时刻凭借朱芳雨的关键三分和防守,险胜德国队,保留晋级希望。
加索尔兄弟领衔的西班牙队展现欧洲篮球最高水平,半决赛力克立陶宛,决赛与美国展开对攻大战。
吉诺比利、斯科拉率领的阿根廷队在半决赛惜败美国,铜牌赛击败立陶宛,展现南美篮球的激情与技术。
科比·布莱恩特在本届奥运会上场均15分,决赛贡献20分,完成了从2004年失利到2008年夺冠的自我救赎。